Multímetro digital, CAT II 600 V, ET-1100B - MINIPA
Sku: 3880000110+realcomercio_copia_1
Categoria: FerramentasFerramentas Manuais
Marca: MINIPA
Quantidade Disponivel: 2 un
Por R$ 219,99
à vista R$ 197,99 economize 10% no Boleto ou Pix
12x de R$ 18,33
| 1x | de | R$ 219,99 | Sem juros | Total: R$ 219,99 |
| 2x | de | R$ 110,00 | Sem juros | Total: R$ 219,99 |
| 3x | de | R$ 73,33 | Sem juros | Total: R$ 219,99 |
| 4x | de | R$ 55,00 | Sem juros | Total: R$ 219,99 |
| 5x | de | R$ 44,00 | Sem juros | Total: R$ 219,99 |
| 6x | de | R$ 36,66 | Sem juros | Total: R$ 219,99 |
| 7x | de | R$ 31,43 | Sem juros | Total: R$ 219,99 |
| 8x | de | R$ 27,50 | Sem juros | Total: R$ 219,99 |
| 9x | de | R$ 24,44 | Sem juros | Total: R$ 219,99 |
| 10x | de | R$ 22,00 | Sem juros | Total: R$ 219,99 |
| 11x | de | R$ 20,00 | Sem juros | Total: R$ 219,99 |
| 12x | de | R$ 18,33 | Sem juros | Total: R$ 219,99 |
Simule o frete e o prazo de entrega estimados para sua região:
Multímetro digital
Acompanha: 1 par de pontas de prova.
Indicado para medições de corrente DC, tensões AC/DC, resistência, teste de diodo, continuidade e teste de transistor (hFE).
O modelo ET-1100B é um multímetro compacto, prático e de fácil manuseio. Com display: 3 1/2 Dígitos, 2000 contagens, indicação de polaridade automática, mudança de faixa manual, indicação de sobrefaixa (indica “OL” no display), indicação de bateria fraca e luz de fundo. Com funções: Data Hold, função Relativo, função NCV e teste de transistor (hFE). Possui desligamento automático (após 15 minutos / off). Produto em conformidade: IEC61010 CAT II 600V. Dimensões: 140 mm x 72 mm x 37 mm.
| Referência | ET-1100B |
| Modelo | ET-1100B |
| Categoria/classificação de segurança | CAT II 600 V |
| Números de dígitos/contagem do multímetro | 3 1/2 Dígitos / 2.000 contagens |
| Capacidade de tensão AC do multímetro | 600 V |
| Faixa de tensão AC do multímetro | 200 V / 600 V |
| Precisão de tensão AC do multímetro | ±(1,0% + 6D) |
| Resolução de tensão AC do multímetro | 0,1 V / 1 V |
| Capacidade de tensão DC do multímetro | 600 V |
| Faixas de tensão DC do multímetro | 200 mV / 2 V / 20 V / 200 V / 600 V |
| Precisão de tensão DC do multímetro | ±(0,5% + 4D) |
| Resolução de tensão DC do multímetro | 0,1 mV / 0,001 V / 0,01 V / 0,1 V / 1 V |
| Capacidade de corrente DC do multímetro | 10 A |
| Faixas de corrente DC do multímetro | 20 ?A / 2 mA / 200 mA / 10 A |
| Precisão de corrente DC do multímetro | ±(1,0%+5D) para 20 ?A e 2 mA; ±(2,0%+5D) para 200 mA e 10 A |
| Resolução de corrente DC do multímetro | 0,01 ?A / 0,001 mA / 0,1 mA / 0,01 A |
| Capacidade de resistência do multímetro | 200 M? |
| Faixas de resistência do multímetro | 200 ? / 2 k? / 20 k? / 2 M? / 200 M? |
| Precisão resistência do multímetro | ±(0,8%+5D) para 200 ?; ±(0,8%+1D) para 2 k? até 2 M?; ±(1,2%+5D) para 200 M? |
| Resolução resistência do multímetro | 0,1 ? / 0,001 k? / 0,01 k? / 0,001 M? / 0,1 M? |
| Teste de diodo do multímetro | Possui |
| Teste de continuidade do multímetro | Possui |
| Sinal sonoro de continuidade do multímetro | ?50 ? |
| Capacidade de medição de capacitância do multímetro | N/A |
| Faixas de medição de capacitância do multímetro | N/A |
| Precisão da capacitância do multímetro | N/A |
| Resolução da capacitância do multímetro | N/A |
| Capacidade de medição de frequência do multímetro | N/A |
| Faixa de frequência do multímetro | N/A |
| Resolução de frequência do multímetro | N/A |
| Faixa de temperatura de operação do multímetro | 0°C a 40°C |
| Faixas de medição de temperatura do multímetro | N/A |
| Precisão de temperatura do multímetro | N/A |
| Resolução de temperatura do multímetro | N/A |
| Capacidade de medição de luminosidade do multímetro (lux) | N/A |
| Faixas de medição de luminosidade do multímetro (lux) | N/A |
| Precisão de luminosidade do multímetro (lux) | N/A |
| Resolução de luminosidade do multímetro (lux) | N/A |
| True RMS | Possui |
| Interface | Não possui |
| Função tecla HOLD do multímetro | Possui função Data Hold |
| Desligamento automático (auto power off) | Após 15 minutos inativo |
| Alimentação | 2 Pilhas AAA 1,5 V |
| Indicador de bateria fraca do multímetro | Com |
| Massa aproximada (peso) | 0,195 kg |
| Teste de transistor | Possui |
| Capacidade de corrente AC do multímetro | N/A |
| Faixas de corrente AC do multímetro | N/A |
| Precisão de corrente AC do multímetro | N/A |
| Resolução de corrente AC do multímetro | N/A |









