Alicate amperímetro digital ET-3200, MINIPA a
Sku: 3014014000+realcomercio
Categoria: FerramentasFerramentas Manuais
Marca: MINIPA
Quantidade Disponivel: 1 un
Por R$ 199,99
à vista R$ 179,99 economize 10% no Boleto ou Pix
12x de R$ 16,67
Ver parcelas
| 1x | de | R$ 199,99 | Sem juros | Total: R$ 199,99 |
| 2x | de | R$ 100,00 | Sem juros | Total: R$ 199,99 |
| 3x | de | R$ 66,66 | Sem juros | Total: R$ 199,99 |
| 4x | de | R$ 50,00 | Sem juros | Total: R$ 199,99 |
| 5x | de | R$ 40,00 | Sem juros | Total: R$ 199,99 |
| 6x | de | R$ 33,33 | Sem juros | Total: R$ 199,99 |
| 7x | de | R$ 28,57 | Sem juros | Total: R$ 199,99 |
| 8x | de | R$ 25,00 | Sem juros | Total: R$ 199,99 |
| 9x | de | R$ 22,22 | Sem juros | Total: R$ 199,99 |
| 10x | de | R$ 20,00 | Sem juros | Total: R$ 199,99 |
| 11x | de | R$ 18,18 | Sem juros | Total: R$ 199,99 |
| 12x | de | R$ 16,67 | Sem juros | Total: R$ 199,99 |
Frete e Prazo
Simule o frete e o prazo de entrega estimados para sua região:
Descrição do Produto
Alicate amperímetro digital
Acompanha: 1 par de pontas de prova e 1 bateria 9 V.
Indicado para medições de tensão DC/AC, corrente AC, corrente AC (Peak Hold), resistência, continuidade e diodo.
Possui a função Peak Hold, que exibe o valor de pico no modo de medida de corrente, com a facilidade de um alicate amperímetro.
Informações do Produto
| Referência | ET-3200 |
| Garantia - E (CDC) | Garantia legal: 90 dias + Garantia contratual: 9 meses |
| Display/contagem | 3.1/2 dígitos - 0 a 1.999 contagens |
| Categoria/classificação de segurança | CAT II 1.000 V |
| Mudança de faixa | Manual |
| Interface RS 232 e software | Sem |
| Abertura da garra | 50 mm |
| Massa aproximada (peso) | 0,4 kg |
| Modelo | ET-3200 |
| Alimentação | 1 Bateria 9 V |
| Função tecla HOLD do alicate amperímetro | Não possui |
| Precisão de tensão AC do alicate amperímetro | ± (1.2%+5D) para 200V / ±(2.0%+5D) para 750V |
| Faixa de tensão AC do alicate amperímetro | 200 V / 750 V |
| Capacidade corrente AC do alicate amperímetro | 1.000 A |
| Resolução de tensão DC do alicate amperímetro | 0,1mV, 10mV, 100mV, 1V |
| Capacidade de tensão AC do alicate amperímetro | 750 V |
| Resolução em corrente DC do alicate amperímetro | NL |
| Capacidade corrente DC do alicate amperímetro | N/A |
| Resolução de resistência do alicate amperímetro | NL |
| Precisão de resistência do alicate amperímetro | ±(1.2%+5D) para 200? / ±(1.0%+3D) para 2k?, 20k? e 200k? / ±(1.5%+5D) para 2M? |
| Resolução de temperatura do alicate amperímetro | N/A |
| Precisão de temperatura do alicate amperímetro | N/A |
| Capacidade de medição de capacitância do alicate amperímetro | N/A |
| Escalas de medição de capacitância do alicate amperímetro | N/A |
| Precisão de capacitância do alicate amperímetro | N/A |
| Teste de diodo do alicate amperímetro | Possui |
| Faixa de corrente AC do alicate amperímetro | 20 A / 200 A / 1.000 A |
| Faixa de resistência do alicate amperímetro | 200 ? /2 k? / 20 k? / 200 k? / 2 M? |
| Teste de frequência do alicate amperímetro | Não possui |
| Indicador de bateria fraca do alicate amperímetro | Possui |
| Temperatura do ambiente de operação do alicate amperímetro | 0°C a 40°C, RH < 70% |
| Capacidade de tensão DC do alicate amperímetro | 1.000 V |
| Teste de continuidade do alicate amperímetro | Possui |
| Precisão de tensão DC do alicate amperímetro | ± (0.8%+3D) para 200 mA, 20 V e 200 V / ±(1.2%+5D) para 1000 V |
| Resolução de tensão AC do alicate amperímetro | 0,1 V / 1 V |
| Precisão em corrente AC do alicate amperímetro | ±(2.5%+8D) para 20A / ±(2.5%+5D) para 200A / ±(2.5%+5D) para 1000A < 800A (leitura somente para referência) para 1000A > 800A |
| Resolução em corrente AC do alicate amperímetro | NL |
| Capacidade máxima de resistência do alicate amperímetro | 2 M? |
| Faixa de medição de temperatura do alicate amperímetro | N/A |
| Resolução de capacitância do alicate amperímetro | N/A |
| Faixa de tensão DC do alicate amperímetro | 200 mV / 20 V / 200 V / 1.000 V |
| Sinal sonoro de continuidade do alicate amperímetro | Possui |
| Resolução de frequência | N/A |
| Faixa de corrente DC do alicate amperímetro | N/A |
Avise-me quando disponível
×
Instruções
×










